|
Подробная информация о продукте:
|
Material: | PP-R, PPR(100% imported ppr material) | Color: | White,Green,Grey |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Technics: | Forged |
Shape: | Equal | Installation: | Welding, fusion, heat welder |
Service Life: | More than 50 years | ||
Выделить: | Труба RCT PP полипропилена пластиковая,Высокотемпературная устойчивая труба Ppr,Выкованная труба RCT PP |
Новый горячий и дешевый 100% премиум на заказ логотип PPR пластиковый водопровод
Введение продукта
Наши трубы изготовлены из высококачественного материала PPR, который проверяется в экстремальных условиях и соответствует мировым стандартам качества.наши трубы PPR надежны и предназначены для обеспечения уровня производительности перед лицом самых суровых элементовСоответствующие мировым стандартам качества, они чрезвычайно надежны и предлагают удобную и надежную установку в любой водопроводной системе.
Преимущества продукта
1Устойчивость к высоким температурам
2. Сохранение тепла
3. Сохранение тепла
4.Противоядимый коррозии
5.Низкие затраты на установку
характеристики труб PP-R;
Внешний диаметр ((мм) | Толщина ((мм) | |||
S5 | s4 | С3.2 | S2.5 (по индивидуальному заказу) | |
20 плюс 0.3 | 2.0+0.3 | 2.3+0.4 | 2.8+0.4 | 3.4+0.5 |
25 плюс 0.3 | 2.3+0.4 | 2.8+0.4 | 3.5+0.5 | 4.2+0.6 |
32 плюс 0.3 | 2.9+0.4 | 3.6+0.5 | 4.4+0.6 | 5.4+0.7 |
40 плюс 0.3 | 3.7+0.5 | 4.5+0.6 | 5.5+0.7 | 6.7+0.8 |
Пятьдесят плюс ноль.3 | 4.6+0.6 | 5.6+0.7 | 6.9+0.8 | 8.3+1.0 |
63 плюс 0.3 | 5.8+0.7 | 7.1+0.9 | 8.6+1.0 | 10.5+1.2 |
75 плюс 0.3 | 6.8+0.8 | 8.4+1.0 | 10.3+1.2 | 12.5+1.4 |
90 плюс 0.3 | 8.2+1.0 | 10.1+1.2 | 12.3+1.4 | 15.0+1.6 |
110 плюс 0.3 | 10.0+1.0 | 12.3+1.4 | 15.1+1.7 | 18.3+2.0 |
125 плюс 0.3 | 11.4+1.3 | 14.0+1.5 | 17.1+1.9 | 20.8+2.2 |
140 плюс 0.3 | 12.7+1.4 | 15.7+1.7 | 19.2+2.1 | 23.3+2.5 |
160 плюс 0.3 | 14.6+1.6 | 17.9+1.9 | 21.9+2.3 | 26.6+2.8 |
Контактное лицо: Johnson Yuan
Телефон: 86-13801911292
Факс: 86-21-51505898