|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | PP-R пластиковая алюминиевая стабильная композитная труба | Цвет: | Настройка цвета |
|---|---|---|---|
| Размер: | 20-160 мм | Стандартный: | дин 8077-8078 |
| Приложение: | Холодное или горячее водоснабжение | Давление: | pn10 pn12,5 pn16 pn20 pn25 |
| Температура: | -40---95C, термостойкий | Функция: | сантехнические материалы переходники для системы водоснабжения |
| Длина: | 4 м или по вашему запросу | ||
| Выделить: | труба полиэтилена алюминиевая составная,алюминиевая пластиковая труба |
||
Труба водопроводного производства из полиэтиленового алюминия с проперенной композитной трубой
![]()
PP-R пластмассовая алюминиевая стабильная композитная труба ISO9001 DIN8077/8078 Цветная настройка 20-160 мм
Продукт: Алюминиевая композитная труба PP-R
Материал: 100% ППР
Размер: 16-160 мм
Сертификат:ISO9001
Стандарт: ISO15874; DIN8077/8078
Рабочее место: -40°-95°
| Серия SDR9/S4/PN16 | |||||
| Номинальная внешняя Диаметр |
Диаметр | Толщина стены | Внутренний диаметр | Общая стена Толщина |
Внешний вид Диаметр |
| 20 мм | 20.0 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.9 |
| 25 мм | 25.0 | 2.8 | 19.4 | 4.0 | 27.1 |
| 32 мм | 32.0 | 3.6 | 24.8 | 4.8 | 34.1 |
| 40 мм | 40.0 | 4.5 | 31.0 | 5.8 | 42.3 |
| 50 мм | 50.0 | 5.6 | 38.8 | 6.9 | 52.3 |
| 63 мм | 63.0 | 7.1 | 48.8 | 8.4 | 65.3 |
| 75 мм | 75.0 | 8.4 | 58.3 | 9.6 | 77.8 |
| 90 мм | 90.0 | 10.1 | 70.0 | 11.5 | 93.3 |
| 110 мм | 110.0 | 13.7 | 85.8 | 13.7 | 114.0 |
| Серия SDR7.4/S3.2/PN20 | |||||
| Номинальная внешняя Диаметр |
Диаметр | Толщина стены | Внутренний диаметр | Общая стена Толщина |
Внешний вид Диаметр |
| 20 мм | 20.0 | 2.8 | 14.4 | 3.9 | 21.9 |
| 25 мм | 25.0 | 3.5 | 18.0 | 4.7 | 27.1 |
| 32 мм | 32.0 | 4.5 | 23.0 | 5.7 | 34.1 |
| 40 мм | 40.0 | 5.6 | 28.8 | 6.8 | 42.3 |
| 50 мм | 50.0 | 6.9 | 36.2 | 8.2 | 52.3 |
| 63 мм | 63.0 | 8.6 | 45.6 | 10.0 | 65.3 |
| 75 мм | 75.0 | 10.3 | 54.4 | 11.5 | 77.8 |
| 90 мм | 90.0 | 12.3 | 65.4 | 13.7 | 93.3 |
| 110 мм | 110.0 | 15.1 | 79.9 | 16.6 | 114.0 |
| Серия SDR6/S2.5/PN25 | |||||
| Номинальная внешняя Диаметр |
Диаметр | Толщина стены | Внутренний диаметр | Общая стена Толщина |
Внешний вид Диаметр |
| 20 мм | 20.0 | 3.4 | 13.2 | 4.5 | 21.9 |
| 25 мм | 25.0 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 27.1 |
| 32 мм | 32.0 | 5.4 | 21.2 | 6.7 | 34.1 |
| 40 мм | 40.0 | 6.7 | 26.6 | 8.0 | 42.3 |
| 50 мм | 50.0 | 8.3 | 33.2 | 9.6 | 52.3 |
| 63 мм | 63.0 | 10.5 | 42.0 | 11.8 | 65.3 |
| 75 мм | 75.0 | 12.5 | 49.8 | 13.8 | 77.8 |
| 90 мм | 90.0 | 15.0 | 59.8 | 16.4 | 93.3 |
| 110 мм | 110.0 | 18.3 | 73.2 | 19.8 | 114.0 |
Поля применения:
Устойчивая композитная труба PP-R обладает уникальными отличными свойствами.и бытовой горячей и холодной водопроводной системы и других областей.
Алюминиевая композитная труба из пластика PP-R представляет собой композитную трубу из пяти слоев, внутренний и внешний слои которой изготовлены из PP-R,плотно склеенный плавильным клеем к среднему слою алюминиевого ядра, которое продольно сварлено перекрывающимся способом.
Он обладает следующими высокими характеристиками:
1Значительно снижен коэффициент линейного расширения, который составляет 1/3 от нормальной PP-R трубы, что сохраняет трубу в форме.
2Отличные характеристики кислородного и лучевого сопротивления, что предотвращает размножение бактерий и защищает металлические детали от ржавчины.
3Хорошие УФ-лучи и стойкость к старению позволяют трубе иметь длительный срок службы.
4Безопасные, надежные и удобные способы подключения: он использует способы подключения горячего расплава, которые соединяют трубы, чтобы быть целостными и гарантировать отсутствие утечки.
5Легко обнаруживается детектором при встроенном металлическом слое посередине, что делает его очень удобным для обслуживания в будущем.
![]()
Контактное лицо: Johnson Yuan
Телефон: 86-13801911292
Факс: 86-21-51505898