|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | ППР/Алюминий | цвет: | Зеленый, белый, серый, индивидуальный |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001,CE | Имя: | Пластиковая алюминиевая композитная труба Stabi PPR |
| Размер: | 20-110mm | Приложение: | Сантехника в доме/Проект водоснабжения |
| Стандартный: | DIN8077/8078 | Упаковка:: | Упаковано в нейлоновую сумку |
| Логотип:: | ДСТЕРМ/ОЕМ | Продукция:: | 15 дней на постройку 40-футового контейнера |
| Выделить: | труба водопровода ppr пластиковая,Труба трубопровода PPR |
||
20-110 мм 100% чистое надежное пластмассовое PPR алюминиевое композитное Stabi трубы трубы для водопровода дома
Горячая водоснабжение Алюминиевая труба PPR Легкая высокопрочная звукоизоляционная труба
Продукт: Алюминиевая композитная труба PP-R
Материал: 100% ППР
Размер: 16-160 мм
Сертификат: ISO9001
Стандарт: ISO15874; DIN8077/8078
Рабочее место: -40°-95°
| Серия SDR9/S4/PN16 | |||||
| Номинальная внешняя Диаметр |
Диаметр | Толщина стены | Внутренний диаметр | Общая стена Толщина |
Внешний вид Диаметр |
| 20 мм | 20.0 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.9 |
| 25 мм | 25.0 | 2.8 | 19.4 | 4.0 | 27.1 |
| 32 мм | 32.0 | 3.6 | 24.8 | 4.8 | 34.1 |
| 40 мм | 40.0 | 4.5 | 31.0 | 5.8 | 42.3 |
| 50 мм | 50.0 | 5.6 | 38.8 | 6.9 | 52.3 |
| 63 мм | 63.0 | 7.1 | 48.8 | 8.4 | 65.3 |
| 75 мм | 75.0 | 8.4 | 58.3 | 9.6 | 77.8 |
| 90 мм | 90.0 | 10.1 | 70.0 | 11.5 | 93.3 |
| 110 мм | 110.0 | 13.7 | 85.8 | 13.7 | 114.0 |
| Серия SDR7.4/S3.2/PN20 | |||||
| Номинальная внешняя Диаметр |
Диаметр | Толщина стены | Внутренний диаметр | Общая стена Толщина |
Внешний вид Диаметр |
| 20 мм | 20.0 | 2.8 | 14.4 | 3.9 | 21.9 |
| 25 мм | 25.0 | 3.5 | 18.0 | 4.7 | 27.1 |
| 32 мм | 32.0 | 4.5 | 23.0 | 5.7 | 34.1 |
| 40 мм | 40.0 | 5.6 | 28.8 | 6.8 | 42.3 |
| 50 мм | 50.0 | 6.9 | 36.2 | 8.2 | 52.3 |
| 63 мм | 63.0 | 8.6 | 45.6 | 10.0 | 65.3 |
| 75 мм | 75.0 | 10.3 | 54.4 | 11.5 | 77.8 |
| 90 мм | 90.0 | 12.3 | 65.4 | 13.7 | 93.3 |
| 110 мм | 110.0 | 15.1 | 79.9 | 16.6 | 114.0 |
| Серия SDR6/S2.5/PN25 | |||||
| Номинальная внешняя Диаметр |
Диаметр | Толщина стены | Внутренний диаметр | Общая стена Толщина |
Внешний вид Диаметр |
| 20 мм | 20.0 | 3.4 | 13.2 | 4.5 | 21.9 |
| 25 мм | 25.0 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 27.1 |
| 32 мм | 32.0 | 5.4 | 21.2 | 6.7 | 34.1 |
| 40 мм | 40.0 | 6.7 | 26.6 | 8.0 | 42.3 |
| 50 мм | 50.0 | 8.3 | 33.2 | 9.6 | 52.3 |
| 63 мм | 63.0 | 10.5 | 42.0 | 11.8 | 65.3 |
| 75 мм | 75.0 | 12.5 | 49.8 | 13.8 | 77.8 |
| 90 мм | 90.0 | 15.0 | 59.8 | 16.4 | 93.3 |
| 110 мм | 110.0 | 18.3 | 73.2 | 19.8 | 114.0 |
Применение:
1. Горячая и холодная водопроводная трубы для производства и бытового использования.
2. Отопительная труба, труба, используемая для отопительных установок на полу и стене, устройства для таяния снега для зданий
3. Труба, используемая для водонагревателя с солнечной энергией
4. Угольный газ и газопроводы
5Питьевая вода в районе цетина, труба, используемая для проекта водоотведения
6Труба, используемая для центрального кондиционера, катушки вентилятора
7Промышленные трубы для транспортировки нефти и охлаждающей жидкости
8Трубы, используемые для прокладки проволоки или кабеля.
9Труба, используемая для ирригационных проектов в сельском хозяйстве или саду.
Преимущества
1Легкий вес, удобный для транспортировки и обработки
2Высокая прочность.
3Меньшее сопротивление.
4. Сопротивляемость коррозии
5Никаких шерстиков.
6. звукоизоляция
7Легко установить.
8Долгая жизнь.
9Низкая стоимость.
10Долгий срок службы не менее 50 лет
![]()
![]()
Контактное лицо: Johnson Yuan
Телефон: 86-13801911292
Факс: 86-21-51505898