Подробная информация о продукте:
|
Материал: | PPR/Aluminum | цвет: | Зеленый, белый, серый, подгонянный |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO9001,CE | Имя: | Пластиковая труба PPR алюминиевая составная Stabi |
Размер: | 20-110ММ | Применение: | Трубопровод дома/поставлять воды проекта |
Стандарт: | Din8077/8078 | Пакет:: | Упакованный сумкой нейлона |
Логотип:: | DSTHERM/OEM | Продукция:: | 15 дней для того чтобы закончить контейнер в 40 футов |
Выделить: | труба водопровода ppr пластиковая,Труба трубопровода PPR |
труба трубы 20-110mm 100% чистая надежная пластиковая PPR алюминиевая составная Stabi для трубопровода дома
Труба ядровой изоляции горячего легковеса трубы водоснабжения PPR алюминиевого высокопрочная
Продукт: Труба PP-R алюминиевая составная
Материал: 100% PPR
Размер: 16-160mm
Сертификат: ISO9001
Стандарт: ISO15874; DIN8077/8078
Место службы: -40°-95°
Серия SDR9/S4/PN16 | |||||
Номинальное наружное Диаметр |
Диаметр | Толщина стены | Внутренний диаметр | Общая стена Толщина |
Общее наружное Диаметр |
20mm | 20,0 | 2,3 | 15,4 | 3,4 | 21,9 |
25mm | 25,0 | 2,8 | 19,4 | 4,0 | 27,1 |
32mm | 32,0 | 3,6 | 24,8 | 4,8 | 34,1 |
40mm | 40,0 | 4,5 | 31,0 | 5,8 | 42,3 |
50mm | 50,0 | 5,6 | 38,8 | 6,9 | 52,3 |
63mm | 63,0 | 7,1 | 48,8 | 8,4 | 65,3 |
75mm | 75,0 | 8,4 | 58,3 | 9,6 | 77,8 |
90mm | 90,0 | 10,1 | 70,0 | 11,5 | 93,3 |
110mm | 110,0 | 13,7 | 85,8 | 13,7 | 114,0 |
Серия SDR7.4/S3.2/PN20 | |||||
Номинальное наружное Диаметр |
Диаметр | Толщина стены | Внутренний диаметр | Общая стена Толщина |
Общее наружное Диаметр |
20mm | 20,0 | 2,8 | 14,4 | 3,9 | 21,9 |
25mm | 25,0 | 3,5 | 18,0 | 4,7 | 27,1 |
32mm | 32,0 | 4,5 | 23,0 | 5,7 | 34,1 |
40mm | 40,0 | 5,6 | 28,8 | 6,8 | 42,3 |
50mm | 50,0 | 6,9 | 36,2 | 8,2 | 52,3 |
63mm | 63,0 | 8,6 | 45,6 | 10,0 | 65,3 |
75mm | 75,0 | 10,3 | 54,4 | 11,5 | 77,8 |
90mm | 90,0 | 12,3 | 65,4 | 13,7 | 93,3 |
110mm | 110,0 | 15,1 | 79,9 | 16,6 | 114,0 |
Серия SDR6/S2.5/PN25 | |||||
Номинальное наружное Диаметр |
Диаметр | Толщина стены | Внутренний диаметр | Общая стена Толщина |
Общее наружное Диаметр |
20mm | 20,0 | 3,4 | 13,2 | 4,5 | 21,9 |
25mm | 25,0 | 4,2 | 16,6 | 5,4 | 27,1 |
32mm | 32,0 | 5,4 | 21,2 | 6,7 | 34,1 |
40mm | 40,0 | 6,7 | 26,6 | 8,0 | 42,3 |
50mm | 50,0 | 8,3 | 33,2 | 9,6 | 52,3 |
63mm | 63,0 | 10,5 | 42,0 | 11,8 | 65,3 |
75mm | 75,0 | 12,5 | 49,8 | 13,8 | 77,8 |
90mm | 90,0 | 15,0 | 59,8 | 16,4 | 93,3 |
110mm | 110,0 | 18,3 | 73,2 | 19,8 | 114,0 |
Применение:
1. Горячая вода и холодная труба водопровода для продукции и внутреннего использования.
2. Кипятильная труба, труба используемая для нагревать установку на пол и стену, приборы снега плавя для здания
3. Труба используемая для нагревателя воды солнечной энергии
4. Труба каменноугольного газа и природного газа
5. Питьевая вода внутри район cetin, труба используемая для исправленного водного проекта
6. Труба используемая для центрального кондиционера, катушки вентилятора
7. Промышленные трубы использовали для жидкости транспорта масла и охлаждать
8. Трубы используемые для рукава провода или кабеля.
9. Труба используемая для проекта полива в земледелии или саде.
Преимущества
1. легковес, удобный для того чтобы транспортировать и отрегулировать
2. высокопрочный
3. меньше сопротивления
4. коррозионная устойчивость
5. Отсутствие трубы furring
6. ядровая изоляция
7. легкий для установки
8. длинная продолжительность жизни
9. низкая цена
10. длинная жизнь использования по крайней мере 50 лет
Контактное лицо: Johnson Yuan
Телефон: 86-13801911292
Факс: 86-21-51505898